Me 16 shtator, duke filluar nga ora 10:00 në Ferizaj është paraparë të organizohet turneu i TOP 8 U11 më të mirë të Kosovës për vitin 2023.
U11 meshkuj te nominuar dhe të ftuar të marrin pjese në këtë garë prestigjioze janë:
Nr | Emri | Viti | Klubi | Pikë |
1 | Olti Behluli | 2012 | Kpp Ahmet Hoxha MK | 500 |
2 | Rejan Krasniqi | 2012 | Kpp Gani Maloku | 270 |
3 | Ari Bajrami | 2012 | Kpp Priping | 250 |
4 | Jon Ademi | 2012 | Kpp Vushtrria | 230 |
5 | Ajan Vranovci | 2012 | Kpp Gani Maloku | 120 |
6 | Euron Osmani | 2013 | Kpp Hasan Prishtina | 120 |
7 | Faris Karabaxhaku | 2014 | Kpp Shkolla Prizreni | 120 |
8 | Ris Ismajli | 2013 | Kpp Drita M | 120 |
REZERVAT | ||||
Nr | Emri e mbiemri | Viti | Klubi | Pikë |
1 | Amar Muhaxheri | 2012 | Kpp Gani Maloku | 80 |
2 | Amar Sojeva | 2013 | Kpp Ahmet Hoxha MK | 80 |
3 | Arijon Krasniqi | 2016 | Kpp Gani Maloku | 80 |
4 | Art Reçica | 2013 | Kpp Gani Maloku | 80 |
U11 femra te nominuara dhe të ftuara të marrin pjese në këtë garë prestigjioze janë:
Nr | Emri e mbiemri | Viti | Klubi | Pikë |
1 | Sara Hoxha | 2012 | Kpp Ahmet Hoxha F | 400 |
2 | Lira Hashani | 2013 | Kpp Ahmet Hoxha F | 320 |
3 | Rita Kurdija | 2013 | Kpp Ahmet Hoxha MK | 230 |
4 | Feroza Smajli | 2015 | Kpp Shpresa | 220 |
5 | Azra Haskuka | 2014 | Kpp KVPP Prizreni | 120 |
6 | Jara Hallaqi | 2014 | Kpp Ahmet Hoxha F | 120 |
7 | Leana Hallaqi | 2012 | Kpp Ahmet Hoxha F | 120 |
8 | Rosela Abazi | 2013 | Kpp Ahmet Hoxha MK | 120 |
REZERVAT | ||||
Nr | Emri e mbiemri | Viti | Klubi | Pikë |
1 | Esma Llapashtica | 2013 | Kpp Artana | 80 |
2 | Molosa Bislimi | 2012 | Kpp Ahmet Hoxha MK | 80 |
3 | More Behluli | 2012 | Kpp Shpp Ahmet Hoxha F | 80 |
4 | Ajana Ismajli | 2013 | Kpp Gani Maloku | 0 |
Kërkojmë nga klubet që të konfirmojnë pjesëmarrjen e lojtarëve të tyre për TOP 8 U11 më së largu deri më 14 shtator në ora 16:00, në rast të mos konfirmimit do të angazhohen rezervat që kanë konfirmuar gatishmërinë sipas renditjes.
Garat do të zhvillohen secili me secilin, shorti do të hidhet nga komisioni i garave.